HT-Schraubekombination diam. 70mm Schraube 80mm
Product key
CP-PP-48080
Variants
CP-PP-48050
Länge: 50mm
CP-PP-48060
Länge: 60mm
CP-PP-48070
Länge: 70mm
CP-PP-48080
Länge: 80mm
CP-PP-48090
Länge: 90mm
CP-PP-48100
Länge: 100mm
CP-PP-48110
Länge: 110mm
CP-PP-48120
Länge: 120mm
CP-PP-48130
Länge: 130mm
CP-PP-48140
Länge: 140mm
CP-PP-48150
Länge: 150mm
CP-PP-48160
Länge: 160mm
CP-PP-48170
Länge: 170mm
CP-PP-48180
Länge: 180mm
CP-PP-48200
Länge: 200mm
CP-PP-48220
Länge: 220mm
Spezifikationen
| Suchbegriff | CP-PP-48080 |
| Artikel Gruppe | CP-PP-48 |
| Schraubendurchmesser | 4.8mm |
| Verarbeitbar in | Stahltrapexblech > 0.70 ≤ 0.88mm |
| Bohrspitze | Gehärtete S-Spitze |
| Kopfantrieb | Flachkopf PH2 |
| Schraubematerial | Stahl verzinkt |
| Schraubebeschichtung | Magni-Silver Beschichtung |
| Korrosionsbeständigkeit Schraube | 15-Zyklen Kesternich |
| Zertifizierung Schraube | ETA 06/0007 |
| Optische Merkmale Schraube | EF Kopfmarkierung |
| Verarbeitungsanforderung | Stahltrapezblech: 20mm durch Stahltrapezblech |
| Lochdurchmesser | 5.0mm |
| Form des Haltetellers | Normale Form |
| Material Halteteller | Aluzinc |
| Stärke Halteteller | Stärke 0.5mm |
| Korrosionsbeständigkeit Halteteller | 15-Zyklen Kesternich |
| Optische Merkmale Halteteller | EF Markierung |
| Zertifizierung Halteteller | ETA 06/0007 |

English
Français (Belgique)