Variants
CP-PP-48050
Longuer: 50mm
CP-PP-48060
Longuer: 60mm
CP-PP-48070
Longuer: 70mm
CP-PP-48080
Longuer: 80mm
CP-PP-48090
Longuer: 90mm
CP-PP-48100
Longuer: 100mm
CP-PP-48110
Longuer: 110mm
CP-PP-48120
Longuer: 120mm
CP-PP-48130
Longuer: 130mm
CP-PP-48140
Longuer: 140mm
CP-PP-48150
Longuer: 150mm
CP-PP-48160
Longuer: 160mm
CP-PP-48170
Longuer: 170mm
CP-PP-48180
Longuer: 180mm
CP-PP-48200
Longuer: 200mm
CP-PP-48220
Longuer: 220mm
Spécifications
| Désignation de recherche | CP-PP-48 |
| Article Category | CP-PP-48 |
| Diamètre de la vis | 4.8mm |
| Application | Tôle > 0.70 ≤ 0.88mm |
| Type de pointe | Pointe S trempée |
| Type de tête | Tête plate PH2 |
| Matériaux de la vis | Acier Galvanisé |
| Revêtement de la vis | Revêtement Magni-argenter |
| Résistance à la corrosion de la vis | Traitement 15 Cycli-Kesternich |
| Certificat de la vis | ETA 06/0007 |
| Caractéristique visuel | Marquage de la tête EF |
| Processus d'instruction | La tôle: Le filetage doit passer de min 20mm dans la tôle |
| Diamètre du trou | 5.0mm |
| Type de creux | Creux normal |
| Matériaux de la plaquette | Aluzinc |
| Épaisseur de la plaquette | Epaisseur 0.5 mm |
| Résistance à la corrosion de la plaquette | Traitement 15 Cycli-Kesternich |
| Caractéristique visuel de la plaquette | Marquage EF |
| Certificat de la plaquette | ETA 06-007 |

Deutsch (Deutschland)
English